
1,300,000円
東京都港区にあるJR山手線浜松町駅の地価相場は1,300,000円/㎡(4,297,520円/坪)です。
浜松町駅を中心とした2,000m圏内の不動産78件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は1,300,000円/㎡(4,297,520円/坪)で、最高値は1,850,000円/㎡(6,115,702円/坪)、最低値は1,180,000円/㎡(3,900,826円/坪)です。
浜松町駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
| 浜松町駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|
| 約199m | 4,070,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約199m | 1,250,000円/㎡ | 調査年:2009年 |
| 約199m | 1,180,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約199m | 1,310,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約318m | 1,750,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約318m | 1,790,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約318m | 3,780,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約519m | 2,220,000円/㎡ | 調査年:2009年 |
| 約650m | 2,570,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約679m | 7,600,000円/㎡ | 調査年:2010年 |
| 約679m | 2,670,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約679m | 8,670,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約681m | 1,310,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約779m | 2,120,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,023m | 2,780,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,023m | 2,300,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,060m | 1,340,000円/㎡ | 調査年:1998年 |
| 約1,061m | 1,180,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,061m | 1,180,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因マンション用地としての需要が高い地域で、田町駅周辺開発、マンションの安定した需要を背景に、地価は上昇傾向で推移している。 地域要因の将来予測中高層共同住宅、事業所等が混在する地域であるが、周辺におけるマンション開発事業の進捗等に伴いマンション地域化の傾向が認められ、今後とも高層マンション主体の地域へと熟成されていくものと予測される。 価格決定の理由マンション用地の需給はマンションの販売状況や立地性による稀少性により左右されるものである。比準価格はこの市場の実態を反映した価格である。一方、分譲マンション用地の需要者は、投資採算性を検討して意思決定をする分譲マンション業者や投資法人等で、開発法による価格はこれらの事業採算性を基に試算した価格である。よって、比準価格と開発法による価格を関連づけ、周辺標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:黒田 学 |
| 約1,094m | 830,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
| 約1,099m | 2,470,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,109m | 1,370,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,113m | 3,960,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,168m | 1,540,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,168m | 1,820,000円/㎡ | 調査年:2008年 |
| 約1,178m | 714,000円/㎡ | 調査年:2004年 |
| 約1,238m | 3,340,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,238m | 8,480,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,238m | 7,710,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,266m | 710,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
| 約1,266m | 900,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
| 約1,271m | 1,740,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,272m | 1,170,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,277m | 2,860,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,277m | 4,070,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,327m | 1,750,000円/㎡ | 調査年:2006年 |
| 約1,327m | 1,540,000円/㎡ | 調査年:1998年 |
| 約1,327m | 2,000,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,365m | 1,590,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,392m | 349,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,392m | 3,300,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,392m | 4,580,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,427m | 9,020,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,427m | 9,600,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,441m | 1,120,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,447m | 2,250,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,447m | 1,680,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,455m | 2,710,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,460m | 1,330,000円/㎡ | 調査年:2006年 |
| 約1,462m | 2,440,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,480m | 4,650,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,480m | 6,250,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,507m | 384,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,523m | 2,450,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,558m | 4,800,000円/㎡ | 調査年:2010年 |
| 約1,558m | 5,360,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,568m | 213,000円/㎡ | 調査年:1975年 |
| 約1,568m | 950,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
| 約1,588m | 1,850,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因地域要因に大きな変動は見られないが、オフィス市況は依然として堅調で、整備中の環状2号線に近接していることもあり、地価は上昇傾向にある。 地域要因の将来予測環状2号線が整備中で、築地市場の移転が予定されているが、それまでは概ね現状を維持しつつ推移するものと予測する。Aクラスビルを中心とするオフィス市況は堅調で、地価は上昇傾向で推移するものと予測する。 価格決定の理由対象不動産の主たる需要者は、事業法人、投資法人、不動産業者が中心であり、当該需要者は主に投資物件としての利用を目的とする取引が多い。それゆえ当該主たる需要者は、主に不動産の収益性に着目して取引意思を決定するが、代替・競争関係にある不動産の取引価格にも着目する。投資物件としての取引事例も多く採用していることから、比準価格と収益価格を関連付け、さらに代表標準地との均衡にも留意のうえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:彦坂 正博 |
| 約1,588m | 2,660,000円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因築地市場の移転計画の影響に留意する必要があるが、現時点では地域要因に大きな変動はない。周辺ではホテル開発も見られ、地価は上昇傾向にある。 地域要因の将来予測価格決定の理由対象不動産の主たる需要者は、大手不動産会社、事業法人、投資家等が中心であり、主に投資物件としての利用を目的とする取引が多い。当該主たる需要者は、主に不動産の有する収益性に着目して取引意思を決定するが、代替・競争関係にある不動産の取引価格にも着目する。採用した取引事例は投資物件が多いことから、比準価格と収益価格を相互に関連付け、さらに代表標準地との均衡にも留意のうえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:彦坂 正博 |
| 約1,588m | 1,620,000円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因駅への接近性に優れた商業地域であり、不動産市況の活性化傾向等を反映して、地価も上昇傾向で推移している。 地域要因の将来予測価格決定の理由比準価格は、規範性の高い取引事例について補修正を行って求め、駅前商業地区に近接した中高層店舗兼事務所立地地域での市場性を反映した実証的な価格である。収益価格は不動産の収益性が反映された価格で、共に規範性が高いと判断される。本件においては、比準価格及び収益価格を相互に関連づけ、不動産の需給動向、市場動向等をも考量の上、さらに代表標準地との検討を踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:吉村 雄司 |
| 約1,657m | 1,200,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因土地の価格に特段の影響を及ぼすような新たな地域要因は認められない。地価は上昇しており、賃料も安定的に推移すると予測する。 地域要因の将来予測価格決定の理由収益性を重視する需要者は多いものの、当地区は銀座や有楽町地区へのアクセスが良好であり収益の安定性を望む投資家に選好される可能性がある。住宅地としてのステイタス的要素はそれほど認められない地域であるが、近時は東京オリンピックの招致などにより臨海部の不動産が人気化しており、収益性のみに着目した市場とは一線を画す傾向も認められる。以上より、代表標準地との均衡に留意のうえ開発法をやや重視した調整を行い鑑定評価額を決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:松岡 貴史 |
| 約1,671m | 2,590,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,671m | 6,790,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,718m | 1,620,000円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因オリンピック開催決定等により周辺地域の環境整備への期待等から土地取得意欲は強く、地価は上昇傾向にある。 地域要因の将来予測価格決定の理由対象標準地の最有効使用は高層の店舗兼共同住宅の敷地であり、中心となる需要者は不動産業者やマンション開発業者のほか不動産投資ファンド等である。対象標準地の存する湾岸地区は、将来的な周辺環境整備への期待を含み取引が行われる傾向を有している。従って、市場の特性を反映した比準価格をやや重視し、収益価格を関連付けて、不動産の需給動向等を考慮し、さらに代表標準地との検討を踏まえ鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:髙井 猛史 |
| 約1,724m | 11,200,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,724m | 1,330,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,730m | 1,210,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,794m | 16,200,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,852m | 1,400,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因人気の高い住宅地域であり、地域要因に特段の変動要因はないが、当該地域の需要は高く地価は上昇基調にて推移している。 地域要因の将来予測マンションのほか大使館、学校等がある住宅地域である。地域要因に特段の変動はなく、当分は静態的に推移するものと予測される。 価格決定の理由比準価格は同一需給圏内の類似地域等に存する取引事例により試算されたものである。試算の過程も的確に踏まれており不動産市場の実態を反映した説得力の高い価格である。対象標準地は収益性以外に居住の快適性等が重視される住宅地であることを考慮すると収益価格の説得力は相対的に低いと判断される。したがって、収益価格は参考程度に留め、比準価格を重視し、さらに代表標準地からの検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:藤野 裕三 |
| 約1,888m | 870,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,986m | 1,130,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,988m | 2,580,000円/㎡ | 調査年:2010年 |
| 約1,988m | 25,500,000円/㎡ | 調査年:2009年 |
| 約1,988m | 3,300,000円/㎡ | 調査年:2008年 |
| 約1,991m | 2,750,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
| 約1,991m | 2,300,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
| 約1,991m | 2,000,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
海岸線から近いエリアで有るため、地震の際の津波などの影響を受ける恐れが無いかをチェックする必要があるでしょう。
近くを流れる河川として古川が有るため、流域及び近隣地域では地盤に問題がないか、氾濫の影響を受ける恐れがないかをチェックする必要があるでしょう。
交通量の多い首都高速都心環状線・第一京浜・桜田通り・首都高速1号羽田線があるため倉庫や流通の要としての需要や車保有家庭からの需要が見込めます。ただし、首都高速都心環状線・第一京浜・桜田通り・首都高速1号羽田線に直接面する土地では、騒音・振動・排気ガス・電波干渉の影響を受ける可能性があります。用途に適うかチェックする必要があるでしょう。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
| ゆりかもめ竹芝駅 | 1,195,000円/㎡ |
| 都営三田線芝公園駅 | 2,120,000円/㎡ |
| ゆりかもめ日の出駅 | 1,200,000円/㎡ |
| 都営三田線御成門駅 | 2,560,000円/㎡ |
| 都営大江戸線赤羽橋駅 | 1,400,000円/㎡ |
| JR東海道本線(東京~熱海)新橋駅 | 5,360,000円/㎡ |
| JR山手線田町駅 | 1,290,000円/㎡ |
| 東京メトロ日比谷線神谷町駅 | 3,680,000円/㎡ |
| 都営大江戸線築地市場駅 | 2,400,000円/㎡ |
| ゆりかもめ芝浦ふ頭駅 | 1,180,000円/㎡ |
| 都営大江戸線勝どき駅 | 1,200,000円/㎡ |
| 東京メトロ銀座線虎ノ門駅 | 7,940,000円/㎡ |
| 東京メトロ南北線麻布十番駅 | 1,790,000円/㎡ |
| 東京メトロ南北線六本木一丁目駅 | 2,250,000円/㎡ |
| 東京メトロ日比谷線築地駅 | 2,125,000円/㎡ |
| 東京メトロ丸ノ内線霞ケ関駅 | 7,940,000円/㎡ |
| JR山手線有楽町駅 | 12,200,000円/㎡ |
| 京急本線泉岳寺駅 | 1,165,000円/㎡ |
| 東京メトロ銀座線溜池山王駅 | 2,250,000円/㎡ |
| 東京メトロ日比谷線六本木駅 | 2,000,000円/㎡ |
| 大崎駅 | 719,000円/㎡ |
| 五反田駅 | 1,010,000円/㎡ |
| 目黒駅 | 1,010,000円/㎡ |
| 恵比寿駅 | 1,080,000円/㎡ |
| 渋谷駅 | 1,370,000円/㎡ |
| 原宿駅 | 1,165,000円/㎡ |
| 代々木駅 | 845,000円/㎡ |
| 新宿駅 | 826,000円/㎡ |
| 新大久保駅 | 528,500円/㎡ |
| 高田馬場駅 | 625,000円/㎡ |
| 目白駅 | 681,000円/㎡ |
| 池袋駅 | 508,000円/㎡ |
| 大塚駅 | 574,000円/㎡ |
| 巣鴨駅 | 570,500円/㎡ |
| 駒込駅 | 624,000円/㎡ |
| 田端駅 | 464,500円/㎡ |
| 西日暮里駅 | 526,000円/㎡ |
| 日暮里駅 | 662,500円/㎡ |
| 鶯谷駅 | 657,000円/㎡ |
| 上野駅 | 1,170,000円/㎡ |
| 御徒町駅 | 1,410,000円/㎡ |
| 秋葉原駅 | 1,960,000円/㎡ |
| 神田駅 | 2,685,000円/㎡ |
| 東京駅 | 12,000,000円/㎡ |
| 有楽町駅 | 12,200,000円/㎡ |
| 新橋駅 | 5,360,000円/㎡ |
| 田町駅 | 1,290,000円/㎡ |
| 品川駅 | 909,500円/㎡ |
| 大宮駅 | 257,500円/㎡ |
| さいたま新都心駅 | 259,000円/㎡ |
| 与野駅 | 241,000円/㎡ |
| 北浦和駅 | 253,000円/㎡ |
| 浦和駅 | 272,000円/㎡ |
| 南浦和駅 | 239,000円/㎡ |
| 蕨駅 | 249,000円/㎡ |
| 西川口駅 | 253,000円/㎡ |
| 川口駅 | 521,000円/㎡ |
| 赤羽駅 | 362,500円/㎡ |
| 東十条駅 | 378,000円/㎡ |
| 王子駅 | 413,000円/㎡ |
| 上中里駅 | 439,500円/㎡ |
| 田端駅 | 464,500円/㎡ |
| 西日暮里駅 | 526,000円/㎡ |
| 日暮里駅 | 662,500円/㎡ |
| 鶯谷駅 | 657,000円/㎡ |
| 上野駅 | 1,170,000円/㎡ |
| 御徒町駅 | 1,410,000円/㎡ |
| 秋葉原駅 | 1,960,000円/㎡ |
| 神田駅 | 2,685,000円/㎡ |
| 東京駅 | 12,000,000円/㎡ |
| 有楽町駅 | 12,200,000円/㎡ |
| 新橋駅 | 5,360,000円/㎡ |
| 田町駅 | 1,290,000円/㎡ |
| 品川駅 | 909,500円/㎡ |
| 大井町駅 | 612,000円/㎡ |
| 大森駅 | 533,500円/㎡ |
| 蒲田駅 | 471,000円/㎡ |
| 川崎駅 | 903,000円/㎡ |
| 鶴見駅 | 307,000円/㎡ |
| 新子安駅 | 237,000円/㎡ |
| 東神奈川駅 | 275,000円/㎡ |
| 横浜駅 | 639,500円/㎡ |
| 桜木町駅 | 686,500円/㎡ |
| 関内駅 | 184,500円/㎡ |
| 石川町駅 | 215,000円/㎡ |
| 山手駅 | 282,500円/㎡ |
| 根岸駅 | 261,000円/㎡ |
| 磯子駅 | 188,000円/㎡ |
| 新杉田駅 | 179,000円/㎡ |
| 洋光台駅 | 176,500円/㎡ |
| 港南台駅 | 181,000円/㎡ |
| 本郷台駅 | 203,000円/㎡ |
| 大船駅 | 203,000円/㎡ |
| 都庁前駅 | 630,000円/㎡ |
| 新宿西口駅 | 826,000円/㎡ |
| 東新宿駅 | 600,000円/㎡ |
| 若松河田駅 | 693,000円/㎡ |
| 牛込柳町駅 | 705,500円/㎡ |
| 牛込神楽坂駅 | 705,500円/㎡ |
| 飯田橋駅 | 2,695,000円/㎡ |
| 春日駅 | 1,159,000円/㎡ |
| 本郷三丁目駅 | 1,159,000円/㎡ |
| 上野御徒町駅 | 1,410,000円/㎡ |
| 新御徒町駅 | 1,650,000円/㎡ |
| 蔵前駅 | 919,000円/㎡ |
| 両国駅 | 551,000円/㎡ |
| 森下駅 | 514,000円/㎡ |
| 清澄白河駅 | 504,000円/㎡ |
| 門前仲町駅 | 753,000円/㎡ |
| 月島駅 | 1,460,000円/㎡ |
| 勝どき駅 | 1,200,000円/㎡ |
| 築地市場駅 | 2,400,000円/㎡ |
| 汐留駅 | 5,360,000円/㎡ |
| 赤羽橋駅 | 1,400,000円/㎡ |
| 麻布十番駅 | 1,790,000円/㎡ |
| 六本木駅 | 2,000,000円/㎡ |
| 青山一丁目駅 | 1,850,000円/㎡ |
| 国立競技場駅 | 942,000円/㎡ |
| 代々木駅 | 845,000円/㎡ |
| 新宿駅 | 826,000円/㎡ |
| 西新宿五丁目駅 | 533,500円/㎡ |
| 中野坂上駅 | 630,000円/㎡ |
| 東中野駅 | 583,500円/㎡ |
| 中井駅 | 546,000円/㎡ |
| 落合南長崎駅 | 513,500円/㎡ |
| 新江古田駅 | 447,000円/㎡ |
| 練馬駅 | 392,000円/㎡ |
| 豊島園駅 | 386,500円/㎡ |
| 練馬春日町駅 | 383,500円/㎡ |
| 光が丘駅 | 350,000円/㎡ |