40,200円
佐賀県鳥栖市にあるJR長崎本線(鳥栖~長崎)新鳥栖駅の地価相場は40,200円/㎡(132,892円/坪)です。
新鳥栖駅を中心とした4,000m圏内の不動産44件の地価をサンプルとしています。
なお、地価の平均値は42,543円/㎡(140,638円/坪)で、最高値は37,500円/㎡(123,966円/坪)、最低値は60,100円/㎡(198,677円/坪)です。
新鳥栖駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
新鳥栖駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約575m | 58,700円/㎡ | 調査年:2015年 |
約650m | 34,300円/㎡ | 調査年:2017年 |
約1,375m | 59,000円/㎡ | 調査年:2017年 |
約1,591m | 33,500円/㎡ | 調査年:2017年 |
約1,625m | 30,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,625m | 59,700円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,643m | 60,100円/㎡ | 調査年:2017年 |
約1,678m | 77,800円/㎡ | 調査年:2017年 |
約1,678m | 50,600円/㎡ | 調査年:2017年 |
約1,704m | 49,900円/㎡ | 調査年:2017年 |
約1,704m | 49,100円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,830m | 37,500円/㎡ | 調査年:2017年 |
約2,034m | 41,700円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,047m | 46,300円/㎡ | 調査年:2017年 |
約2,083m | 20,700円/㎡ | 調査年:2005年 |
約2,125m | 17,500円/㎡ | 調査年:2007年 |
約2,198m | 15,100円/㎡ | 調査年:2017年 |
約2,248m | 97,000円/㎡ | 調査年:2017年 |
約2,392m | 21,500円/㎡ | 調査年:2012年 |
約2,392m | 25,700円/㎡ | 調査年:2008年 |
約2,392m | 18,800円/㎡ | 調査年:2017年 |
約2,395m | 67,800円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,615m | 51,500円/㎡ | 調査年:2017年 |
約2,615m | 39,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,791m | 52,300円/㎡ | 調査年:1996年 |
約2,791m | 26,600円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,131m | 33,900円/㎡ | 調査年:2017年 |
約3,189m | 42,900円/㎡ | 調査年:2017年 |
約3,358m | 31,900円/㎡ | 調査年:2017年 |
約3,525m | 28,100円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因地域要因に大きな変動はないが、鳥栖ICを中心として物流関連施設の需要は増えており、近隣地域の地価に対して好材料となっている。 地域要因の将来予測現在、対象標準地上の建物は取り壊され更地の状態である。また周辺では国道3号の拡幅事業に伴う用地買収も進められ、政策による企業の設備投資の回復動向とあわせて地域要因に好影響を与えるものと予測する。 価格決定の理由当該近隣地域は自用の工場や事業所等が多い工業地域であり、賃貸市場が未成熟のため、資料収集の限界から収益価格の試算は断念した。一方、取引事例については、鳥栖市内から信頼性ある資料を収集し得た。したがって、比準価格を重視し、単価と総額との関連性を勘案の上、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:有 寛 |
約3,525m | 36,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,525m | 34,800円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,616m | 23,800円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,616m | 22,400円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因鳥栖市が開発した近くの鳥栖西部第二工業用地は引き合いはあるが、まだ売れていない。 地域要因の将来予測当該地域は、流通業務用地としてほぼ熟成しており今後とも現状を維持していくものと予測する。鳥栖市ではインターに近い工業地の需要は回復しているが、当該地域はインターからやや離れており需要の回復が遅れている 価格決定の理由取引事例には事情補正を要する事例もあるが、適正に補正した。インターから距離のある流通業務関連の工場は自用のものがほとんどで工業事業者向けの賃貸市場は未発達である。自用目的での取引がほとんどであり、近くの鳥栖市が開発した2区画の工業団地がまだ売れ残っている事も考慮し、鳥栖市内の類似の取引事例から求めた比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:大串 俊三 |
約3,616m | 26,500円/㎡ | 調査年:2010年 |
約3,616m | 19,400円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,616m | 36,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,616m | 40,500円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,616m | 17,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,654m | 33,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,654m | 31,200円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因地域内に特別の変動要因はない。 地域要因の将来予測国道沿いの流通業務地として熟成しており今後も現状を維持していくものと予測する。九州の物流拠点として県内外からの需要は強く地価水準は強含みで推移するものと予測する。 価格決定の理由近隣地域は国道沿いの工場、流通業務地等の地域で、自用の工場・倉庫等を主としているので、工場賃貸を前提とした収益性に馴染まない地域であり収益還元法は適用しなかった。不動産需給動向や景気動向にも留意しつつ、代表標準地との検討も踏まえ、市場性を反映している類似性の高い取引より試算した精度が高い比準価格を採用し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:前田 辰王 |
約3,654m | 37,500円/㎡ | 調査年:2017年 |
約3,843m | 17,900円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,843m | 15,200円/㎡ | 調査年:2017年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
JR長崎本線(鳥栖~長崎)肥前麓駅 | 48,100円/㎡ |
JR鹿児島本線(博多~八代)肥前旭駅 | 50,600円/㎡ |
JR鹿児島本線(博多~八代)鳥栖駅 | 49,900円/㎡ |
JR鹿児島本線(博多~八代)田代駅 | 46,300円/㎡ |
JR鹿児島本線(博多~八代)弥生が丘駅 | 42,900円/㎡ |
西鉄天神大牟田線味坂駅 | 41,150円/㎡ |
JR長崎本線(鳥栖~長崎)中原駅 | 18,300円/㎡ |
西鉄天神大牟田線端間駅 | 41,150円/㎡ |
JR鹿児島本線(博多~八代)久留米駅 | 74,500円/㎡ |
西鉄天神大牟田線宮の陣駅 | 55,300円/㎡ |
西鉄甘木線五郎丸駅 | 53,400円/㎡ |
西鉄天神大牟田線櫛原駅 | 73,400円/㎡ |
西鉄甘木線学校前駅 | 51,400円/㎡ |
西鉄天神大牟田線西鉄小郡駅 | 35,400円/㎡ |
甘木鉄道立野駅 | 38,200円/㎡ |
JR鹿児島本線(博多~八代)基山駅 | 38,900円/㎡ |
西鉄天神大牟田線西鉄久留米駅 | 68,000円/㎡ |
甘木鉄道大板井駅 | 35,400円/㎡ |
西鉄天神大牟田線花畑駅 | 66,750円/㎡ |
西鉄甘木線古賀茶屋駅 | 34,700円/㎡ |
鳥栖駅 | 49,900円/㎡ |
肥前麓駅 | 48,100円/㎡ |
中原駅 | 18,300円/㎡ |
吉野ケ里公園駅 | 25,600円/㎡ |
神埼駅 | 24,550円/㎡ |
伊賀屋駅 | 39,300円/㎡ |
佐賀駅 | 28,650円/㎡ |
鍋島駅 | 42,000円/㎡ |
バルーンさが駅 | 41,300円/㎡ |
久保田駅 | 30,600円/㎡ |
牛津駅 | 24,450円/㎡ |
肥前山口駅 | 12,700円/㎡ |
肥前白石駅 | 20,700円/㎡ |
肥前竜王駅 | 13,980円/㎡ |
肥前鹿島駅 | 26,250円/㎡ |
肥前浜駅 | 26,250円/㎡ |
肥前七浦駅 | 11,600円/㎡ |
肥前飯田駅 | 7,600円/㎡ |
多良駅 | - |
肥前大浦駅 | 6,400円/㎡ |
小長井駅 | 8,365円/㎡ |
長里駅 | 13,100円/㎡ |
湯江駅 | 13,100円/㎡ |
小江駅 | 17,000円/㎡ |
肥前長田駅 | 51,800円/㎡ |
東諫早駅 | 51,800円/㎡ |
諫早駅 | 51,800円/㎡ |
西諫早駅 | 39,000円/㎡ |
喜々津駅 | 32,700円/㎡ |
市布駅 | 31,950円/㎡ |
肥前古賀駅 | 29,100円/㎡ |
現川駅 | 55,800円/㎡ |
東園駅 | 31,950円/㎡ |
大草駅 | 15,900円/㎡ |
本川内駅 | 56,100円/㎡ |
長与駅 | 57,050円/㎡ |
高田駅 | 65,200円/㎡ |
道ノ尾駅 | 62,700円/㎡ |
西浦上駅 | 62,700円/㎡ |
浦上駅 | 99,250円/㎡ |
長崎駅 | 182,500円/㎡ |