686,500円
神奈川県横浜市中区にあるJR根岸線桜木町駅の地価相場は686,500円/㎡(2,269,421円/坪)です。
桜木町駅を中心とした1,000m圏内の不動産21件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は710,500円/㎡(2,348,760円/坪)で、最高値は1,480,000円/㎡(4,892,561円/坪)、最低値は461,000円/㎡(1,523,966円/坪)です。
桜木町駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
桜木町駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約381m | 645,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約389m | 461,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因飲食店舗、小売店舗等が建ち並ぶ繁華街で、供給は少ないものの需要は底堅く、地価は上昇傾向で推移している。 地域要因の将来予測野毛本通り沿いの熟成した商業地域で、 価格決定の理由比準価格は同一需給圏内に所在する取引事例をもとに試算されたもので、市場の実態を反映した実証的な価格であり、収益価格は対象標準地の投資採算性を示している。近隣地域は収益獲得を目的とする取引もみられるが、自用目的の中低層の店舗付共同住宅等としての利用が中心であり、収益性を反映した取引が中心とは言えないことから、市場の実態を反映した比準価格を中心に収益価格を関連付け、指定基準地から検討した価格も考慮して、上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:市川 修一 |
約400m | 436,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約531m | 990,000円/㎡ | 調査年:2006年 |
約616m | 1,050,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因知名度の高い商業地域で、地域要因に特段変動は認められない。 地域要因の将来予測観光・商業地としての知名度が高い馬車道にある繁華性の高い商業地域で、今後も当面は現況のまま推移するものと予測する。横浜市役所の移転計画がある。地価動向は上昇するものと予測する。 価格決定の理由対象標準地の主な需要者はマンション開発や賃貸ビル経営目的の大手不動産会社、自己利用目的の事業会社等であるため、市場性及び収益性はいずれも重視されると考えられるが、本件では、比準価格は規範性のある現実の取引価格を基礎とし、市場性を反映した実証的な試算価格である。従って、比準価格を標準とし、収益価格を比較考量し、代表標準地との検討を踏まえ、単価と総額との関連にも留意した上、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:佐藤 実 |
約710m | 1,480,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因今後も大規模ビルの建築等の計画が発表されており、地価は上昇傾向で推移している。 地域要因の将来予測価格決定の理由比準価格は同一需給圏内に所在する取引事例をもとに試算されたもので、市場の実態を反映した実証的な価格であり、収益価格は対象標準地の投資採算性を示している。近隣地域は収益獲得を目的とする取引が多い地域で、両価格の規範性は同等であり、市場の実態を反映した比準価格も収益性を反映していると考えられることから、比準価格と収益価格を相互に関連付け、更に代表標準地から検討した価格との均衡を考慮のうえ、上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:市川 修一 |
約710m | 800,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約712m | 992,000円/㎡ | 調査年:2004年 |
約723m | 1,280,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約725m | 292,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約727m | 345,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約765m | 866,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約767m | 912,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因地域要因の変動は特に無い。高度商業地の需給動向の余波も受けて、当該地域の地価も上昇している。 地域要因の将来予測老舗の多いイセザキモール商店街であるが、大型店が集積する横浜駅西口やみなとみらい地区の高度商業地域との競合により商圏が限定されつつあり、普通商業地域へ移行していくものと予測する。 価格決定の理由近隣地域の特性により店舗等は個別性が要求されるため、収益物件の建築は投資上のリスクがやや大きい側面がある。よって、取引市場の動向と実勢を反映した比準価格を重視し、収益価格を関連づけ、単価と総額のバランスからみた市場性も妥当であることを確認して、かつ、さらにその他の標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:上出 直行 |
約780m | 1,680,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約790m | 419,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因特に地域要因に変動はない。歓楽街的地域であるため、需要は限定的であるが、その特異性からも一定数の需要は期待できる。 地域要因の将来予測価格形成に大きな影響を及ぼす価格変動要因はなく、将来的にも歓楽街的地域としての地域性が維持されるものと思われ、当面は一般的要因の影響を受けつつ、現況のまま推移するものと判断される。 価格決定の理由近隣地域は飲食店、風俗店等を中心とするやや特異な商業地域であり、その取引価格の形成には収益性のみではなく、個別事情が介在するケースもあり、収益価格の信頼性はやや損なわれているため、より実証的な比準価格を重視すべきものと考える。したがって、収益価格との関連にも留意しつつ、比準価格を重視するものとし、更に、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通りと決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:落合 繁雄 |
約809m | 590,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約865m | 665,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約881m | 943,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約890m | 269,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因特に地域要因に変動はない。環境及び利便性に問題はないことから、需要は比較的堅調推移している。 地域要因の将来予測価格形成に大きな影響を及ぼす価格変動要因はなく、一般的要因の影響を受けつつ、当面は現況のまま推移するものと判断される。 価格決定の理由一般住宅、アパート等の混在する地域であり、収益性よりも居住の快適性、利便性等が重視される地域であるため、収益性が価格に与える影響は少ない。したがって、比準価格を標準とし、収益価格を関連づけ、更に、代表標準地との検討を踏まえて鑑定評価額を上記の通りと決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:落合 繁雄 |
約943m | 664,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約963m | 345,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
海岸線から近いエリアで有るため、地震の際の津波などの影響を受ける恐れが無いかをチェックする必要があるでしょう。
近くを流れる河川として大岡川・石崎川が有るため、流域及び近隣地域では地盤に問題がないか、氾濫の影響を受ける恐れがないかをチェックする必要があるでしょう。
交通量の多い首都高速神奈川1号横羽線・首都高速神奈川2号三ツ沢線があるため倉庫や流通の要としての需要や車保有家庭からの需要が見込めます。ただし、首都高速神奈川1号横羽線・首都高速神奈川2号三ツ沢線に直接面する土地では、騒音・振動・排気ガス・電波干渉の影響を受ける可能性があります。用途に適うかチェックする必要があるでしょう。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
みなとみらい線馬車道駅 | 273,000円/㎡ |
京急本線日ノ出町駅 | 434,500円/㎡ |
みなとみらい線みなとみらい駅 | 326,500円/㎡ |
JR根岸線関内駅 | 184,500円/㎡ |
ブルーライン高島町駅 | 1,034,500円/㎡ |
ブルーライン伊勢佐木長者町駅 | 236,000円/㎡ |
京急本線戸部駅 | 345,000円/㎡ |
みなとみらい線日本大通り駅 | 213,000円/㎡ |
みなとみらい線新高島駅 | 1,240,000円/㎡ |
京急本線黄金町駅 | 263,000円/㎡ |
相鉄本線平沼橋駅 | 354,000円/㎡ |
JR根岸線石川町駅 | 215,000円/㎡ |
JR東海道本線(東京~熱海)横浜駅 | 639,500円/㎡ |
みなとみらい線元町・中華街駅 | 279,500円/㎡ |
相鉄本線西横浜駅 | 298,000円/㎡ |
ブルーライン吉野町駅 | 242,500円/㎡ |
京急本線南太田駅 | 241,000円/㎡ |
京急本線神奈川駅 | 320,000円/㎡ |
相鉄本線天王町駅 | 231,000円/㎡ |
東急東横線反町駅 | 299,500円/㎡ |
大宮駅 | 257,500円/㎡ |
さいたま新都心駅 | 259,000円/㎡ |
与野駅 | 241,000円/㎡ |
北浦和駅 | 253,000円/㎡ |
浦和駅 | 272,000円/㎡ |
南浦和駅 | 239,000円/㎡ |
蕨駅 | 249,000円/㎡ |
西川口駅 | 253,000円/㎡ |
川口駅 | 521,000円/㎡ |
赤羽駅 | 362,500円/㎡ |
東十条駅 | 378,000円/㎡ |
王子駅 | 413,000円/㎡ |
上中里駅 | 439,500円/㎡ |
田端駅 | 464,500円/㎡ |
西日暮里駅 | 526,000円/㎡ |
日暮里駅 | 662,500円/㎡ |
鶯谷駅 | 657,000円/㎡ |
上野駅 | 1,170,000円/㎡ |
御徒町駅 | 1,410,000円/㎡ |
秋葉原駅 | 1,960,000円/㎡ |
神田駅 | 2,685,000円/㎡ |
東京駅 | 12,000,000円/㎡ |
有楽町駅 | 12,200,000円/㎡ |
新橋駅 | 5,360,000円/㎡ |
浜松町駅 | 1,300,000円/㎡ |
田町駅 | 1,290,000円/㎡ |
品川駅 | 909,500円/㎡ |
大井町駅 | 612,000円/㎡ |
大森駅 | 533,500円/㎡ |
蒲田駅 | 471,000円/㎡ |
川崎駅 | 903,000円/㎡ |
鶴見駅 | 307,000円/㎡ |
新子安駅 | 237,000円/㎡ |
東神奈川駅 | 275,000円/㎡ |
横浜駅 | 639,500円/㎡ |
関内駅 | 184,500円/㎡ |
石川町駅 | 215,000円/㎡ |
山手駅 | 282,500円/㎡ |
根岸駅 | 261,000円/㎡ |
磯子駅 | 188,000円/㎡ |
新杉田駅 | 179,000円/㎡ |
洋光台駅 | 176,500円/㎡ |
港南台駅 | 181,000円/㎡ |
本郷台駅 | 203,000円/㎡ |
大船駅 | 203,000円/㎡ |
あざみ野駅 | 328,000円/㎡ |
中川駅 | 271,000円/㎡ |
センター北駅 | 267,000円/㎡ |
センター南駅 | 269,000円/㎡ |
仲町台駅 | 263,000円/㎡ |
新羽駅 | 267,000円/㎡ |
北新横浜駅 | 314,000円/㎡ |
新横浜駅 | 319,500円/㎡ |
岸根公園駅 | 268,000円/㎡ |
片倉町駅 | 248,000円/㎡ |
三ツ沢上町駅 | 279,000円/㎡ |
三ツ沢下町駅 | 302,000円/㎡ |
横浜駅 | 639,500円/㎡ |
高島町駅 | 1,034,500円/㎡ |
関内駅 | 184,500円/㎡ |
伊勢佐木長者町駅 | 236,000円/㎡ |
阪東橋駅 | 263,000円/㎡ |
吉野町駅 | 242,500円/㎡ |
蒔田駅 | 201,000円/㎡ |
弘明寺駅 | 226,500円/㎡ |
上大岡駅 | 197,000円/㎡ |
港南中央駅 | 194,000円/㎡ |
上永谷駅 | 196,000円/㎡ |
下永谷駅 | 181,500円/㎡ |
舞岡駅 | 181,000円/㎡ |
戸塚駅 | 176,000円/㎡ |
踊場駅 | 183,000円/㎡ |
中田駅 | 215,500円/㎡ |
立場駅 | 215,500円/㎡ |
下飯田駅 | 158,500円/㎡ |
湘南台駅 | 198,000円/㎡ |