41,100円
岩手県一関市にあるJR東北本線(黒磯~利府・盛岡)山ノ目駅の地価相場は41,100円/㎡(135,867円/坪)です。
山ノ目駅を中心とした4,000m圏内の不動産20件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は41,100円/㎡(135,867円/坪)で、最高値は37,000円/㎡(122,314円/坪)、最低値は22,900円/㎡(75,702円/坪)です。
山ノ目駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
山ノ目駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約645m | 22,900円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因熟成した住宅地域であるが、交通接近条件、環境条件が劣り、依然として引き合いは弱い。 地域要因の将来予測地域要因に特段の変動は認められず、今後とも既成住宅地域として現状を維持していくと予測される。中心部の比較的人気のあるエリアで地価が上昇に転じた影響もあり、郊外でも下落幅縮小∼横這い傾向で推移している。 価格決定の理由標準地は戸建住宅を中心とする住宅地域に位置し、市場参加者は居住の快適性、利便性等を考慮しながら、周辺における土地の取引価格を重視して行動するものと予想される。一方で、近隣地域はアパート等の収益物件がほとんど見られず、賃貸市場が形成されていないことから、収益還元法の適用は断念した。以上より、本件においては、規範性の高い取引事例より求められた比準価格を標準とし、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:中井 孝 |
約1,099m | 37,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因土地区画整理済の生活利便性の高い住宅地域であり、地域要因に特段の変動は見られない。 地域要因の将来予測地域要因に特段の変動は認められず、今後とも中規模一般住宅が立地する住宅地域としての現状を維持していくものと予測される。比較的人気の高いエリアの地価が上昇に転じ、近隣地域でも下げ止まりの傾向が見られる。 価格決定の理由近隣地域は戸建住宅を中心としながら、アパート等の収益物件も比較的多く立地する住宅地域である。しかし、地主による賃貸経営が大半で、地価に見合う賃料水準が形成されていないため収益価格は低位に試算された。自用目的の取引が中心で、また収益性よりも居住の快適性が重視される住宅地域であることから、本件では比準価格を重視し、収益価格を比較考量して、更には同一需給圏内における住宅地の需給動向を勘案の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:中井 孝 |
約1,396m | 34,300円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,833m | 50,800円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,897m | 8,550円/㎡ | 調査年:2005年 |
約1,903m | 115,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,903m | 286,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,903m | 132,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,903m | 128,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,903m | 207,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,220m | 45,200円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因周辺2ヶ所でマンションの分譲が始まったが、近隣地域に及ぼす影響について注視する必要がある。 地域要因の将来予測県道沿いで一定の交通量はあるものの、郊外の幹線道路沿いに大型の商業施設が相次いで進出し、空洞化により衰退傾向にある。一方で、周辺2ヶ所でマンションの分譲が始まり、近隣人口が増加することへの期待も高い。 価格決定の理由標準地が存する近隣地域は自己所有の建物で営業する店舗、事務所等を中心として構成されており、また衰退が続く既成商店街での賃貸需要は弱含みで、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため、収益価格は低位に試算された。比準価格は規範性を有する取引事例をもとに試算された実証的な価格であり、よって当該比準価格を妥当なものとして重視しながら、収益価格を比較考量し、さらに代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:中井 孝 |
約2,462m | 46,100円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,494m | 38,600円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,731m | 52,300円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因周辺2ヶ所でマンションの分譲が始まったが、近隣地域に及ぼす影響について注視する必要がある。 地域要因の将来予測駅前の中心商業地域であるものの、郊外の幹線道路沿いに大型の商業施設が相次いで進出し、空洞化により衰退傾向にある。一方で、周辺2ヶ所でマンションの分譲が始まり、近隣人口が増加することへの期待も高い。 価格決定の理由標準地が存する近隣地域は自己所有の建物で営業する店舗、事務所等を中心として構成されており、また衰退が続く駅前商店街での賃貸需要は弱含みで、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため、収益価格は低位に試算された。比準価格は規範性を有する取引事例をもとに試算された実証的な価格であり、よって当該比準価格を妥当なものとして重視しながら、収益価格を比較考量し、さらに代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:中井 孝 |
約2,732m | 43,300円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,033m | 24,900円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,531m | 28,800円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,531m | 24,200円/㎡ | 調査年:2014年 |
約3,640m | 25,600円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,967m | 8,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
ドラゴンレール大船渡線一ノ関駅 | 41,100円/㎡ |
JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)平泉駅 | 21,250円/㎡ |
ドラゴンレール大船渡線真滝駅 | 25,000円/㎡ |
JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)有壁駅 | 7,700円/㎡ |
ドラゴンレール大船渡線陸中松川駅 | 12,800円/㎡ |
ドラゴンレール大船渡線岩ノ下駅 | 8,250円/㎡ |
JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)前沢駅 | 18,500円/㎡ |
JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)清水原駅 | 14,500円/㎡ |
ドラゴンレール大船渡線陸中門崎駅 | 8,215円/㎡ |
ドラゴンレール大船渡線猊鼻渓駅 | 12,800円/㎡ |
ドラゴンレール大船渡線柴宿駅 | 12,800円/㎡ |
JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)花泉駅 | 22,900円/㎡ |
JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)陸中折居駅 | 11,800円/㎡ |
くりはら田園鉄道線杉橋駅 | 17,400円/㎡ |
くりはら田園鉄道線津久毛駅 | 8,000円/㎡ |
ドラゴンレール大船渡線摺沢駅 | 19,150円/㎡ |
くりはら田園鉄道線鳥矢崎駅 | 17,400円/㎡ |
JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)油島駅 | 12,535円/㎡ |
くりはら田園鉄道線沢辺駅 | 8,000円/㎡ |
くりはら田園鉄道線栗駒駅 | 17,400円/㎡ |
黒磯駅 | 23,900円/㎡ |
高久駅 | 23,900円/㎡ |
黒田原駅 | 17,400円/㎡ |
豊原駅 | - |
白坂駅 | 38,550円/㎡ |
新白河駅 | 36,350円/㎡ |
白河駅 | 40,800円/㎡ |
久田野駅 | 8,700円/㎡ |
泉崎駅 | 11,915円/㎡ |
矢吹駅 | 23,700円/㎡ |
鏡石駅 | 23,750円/㎡ |
須賀川駅 | 35,600円/㎡ |
安積永盛駅 | 40,900円/㎡ |
郡山駅 | 69,400円/㎡ |
日和田駅 | 44,100円/㎡ |
五百川駅 | 19,400円/㎡ |
本宮駅 | 16,100円/㎡ |
杉田駅 | 45,100円/㎡ |
二本松駅 | 38,850円/㎡ |
安達駅 | 33,750円/㎡ |
松川駅 | 12,000円/㎡ |
金谷川駅 | 23,500円/㎡ |
南福島駅 | 52,100円/㎡ |
福島駅 | 55,900円/㎡ |
東福島駅 | 40,900円/㎡ |
伊達駅 | 28,900円/㎡ |
桑折駅 | 24,000円/㎡ |
藤田駅 | 16,640円/㎡ |
貝田駅 | 9,280円/㎡ |
越河駅 | - |
白石駅 | 20,750円/㎡ |
東白石駅 | 14,200円/㎡ |
北白川駅 | 37,200円/㎡ |
大河原駅 | 37,200円/㎡ |
船岡駅 | 34,850円/㎡ |
槻木駅 | 21,300円/㎡ |
岩沼駅 | 41,800円/㎡ |
館腰駅 | 53,900円/㎡ |
名取駅 | 63,600円/㎡ |
南仙台駅 | 65,500円/㎡ |
太子堂駅 | 111,000円/㎡ |
長町駅 | 128,000円/㎡ |
仙台駅 | 435,000円/㎡ |
東仙台駅 | 66,500円/㎡ |
岩切駅 | 50,500円/㎡ |
新利府駅 | 49,950円/㎡ |
利府駅 | 42,500円/㎡ |
陸前山王駅 | 50,550円/㎡ |
国府多賀城駅 | 50,550円/㎡ |
塩釜駅 | 42,500円/㎡ |
松島駅 | 28,000円/㎡ |
愛宕駅 | 28,000円/㎡ |
品井沼駅 | 12,500円/㎡ |
鹿島台駅 | 21,500円/㎡ |
松山町駅 | 22,500円/㎡ |
小牛田駅 | 22,500円/㎡ |
田尻駅 | 14,000円/㎡ |
瀬峰駅 | 8,900円/㎡ |
梅ケ沢駅 | 10,300円/㎡ |
新田駅 | 9,100円/㎡ |
石越駅 | 15,700円/㎡ |
油島駅 | 12,535円/㎡ |
花泉駅 | 22,900円/㎡ |
清水原駅 | 14,500円/㎡ |
有壁駅 | 7,700円/㎡ |
一ノ関駅 | 41,100円/㎡ |
平泉駅 | 21,250円/㎡ |
前沢駅 | 18,500円/㎡ |
陸中折居駅 | 11,800円/㎡ |
水沢駅 | 35,700円/㎡ |
金ケ崎駅 | 20,100円/㎡ |
六原駅 | 20,500円/㎡ |
北上駅 | 36,900円/㎡ |
村崎野駅 | 31,700円/㎡ |
花巻駅 | 30,450円/㎡ |
花巻空港駅 | 12,750円/㎡ |
石鳥谷駅 | 18,600円/㎡ |
日詰駅 | 30,700円/㎡ |
紫波中央駅 | 30,700円/㎡ |
古館駅 | 35,300円/㎡ |
矢幅駅 | 38,650円/㎡ |
岩手飯岡駅 | 58,000円/㎡ |
仙北町駅 | 65,800円/㎡ |
盛岡駅 | 65,900円/㎡ |