231,000円
東京都足立区にある日暮里・舎人ライナー高野駅の地価相場は231,000円/㎡(763,636円/坪)です。
高野駅を中心とした2,000m圏内の不動産39件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は262,133円/㎡(866,555円/坪)です。
高野駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
高野駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約530m | 378,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約530m | 255,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約585m | 249,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約743m | 231,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因低層戸建住宅が中心の住宅地域で、市場での取引は戸建住宅等の自用物件が中心。周辺での住宅地開発が進む中で、住宅地として純化しつつある。 地域要因の将来予測低層の戸建住宅を中心とする住宅地域で、日暮里・舎人ライナー線沿線における住宅地開発が進む中で、戸建住宅地として純化しつつある。地価は、好調な戸建住宅市場に牽引される形で上昇基調で推移している。 価格決定の理由市場では戸建住宅等の自用目的での取引が中心で事例も多く、「扇大橋」駅から徒歩圏内という立地条件にあり単身者向け及びファミリー向けの賃貸用アパート・マンション等も認められるものの、収益価格の規範性は低い。よって、比準価格を重視し、収益価格を参酌し、鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:川 和弥 |
約774m | 245,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約774m | 245,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約896m | 354,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約961m | 240,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約966m | 204,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約976m | 232,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,044m | 354,000円/㎡ | 調査年:1998年 |
約1,176m | 209,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,176m | 211,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,261m | 247,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,273m | 237,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,310m | 254,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,467m | 269,000円/㎡ | 調査年:1998年 |
約1,473m | 193,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,473m | 193,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,473m | 188,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,479m | 211,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,515m | 171,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,556m | 225,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,556m | 223,000円/㎡ | 調査年:2013年 |
約1,556m | 224,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,716m | 242,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,723m | 355,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,723m | 352,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,723m | 248,000円/㎡ | 調査年:2004年 |
約1,723m | 315,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,759m | 335,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,804m | 201,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,804m | 201,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,804m | 200,000円/㎡ | 調査年:2013年 |
約1,881m | 258,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,881m | 415,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,881m | 331,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,881m | 257,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,987m | 730,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
日暮里・舎人ライナー扇大橋駅 | 332,000円/㎡ |
日暮里・舎人ライナー江北駅 | 236,000円/㎡ |
日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅 | 223,000円/㎡ |
日暮里・舎人ライナー足立小台駅 | 364,000円/㎡ |
東武大師線大師前駅 | 264,500円/㎡ |
東武伊勢崎線西新井駅 | 304,000円/㎡ |
都電荒川線宮ノ前駅 | 364,000円/㎡ |
都電荒川線熊野前駅 | 406,000円/㎡ |
日暮里・舎人ライナー谷在家駅 | 241,000円/㎡ |
東武伊勢崎線梅島駅 | 320,000円/㎡ |
都電荒川線荒川車庫前駅 | 419,000円/㎡ |
宇都宮線尾久駅 | 425,000円/㎡ |
日暮里・舎人ライナー赤土小学校前駅 | 386,500円/㎡ |
都電荒川線梶原駅 | 413,000円/㎡ |
京成本線町屋駅 | 407,000円/㎡ |
日暮里・舎人ライナー舎人公園駅 | 231,000円/㎡ |
東京メトロ南北線王子神谷駅 | 378,000円/㎡ |
JR京浜東北線上中里駅 | 439,500円/㎡ |
都電荒川線栄町駅 | 408,000円/㎡ |
東武伊勢崎線竹ノ塚駅 | 272,500円/㎡ |