88,500円
北海道札幌市中央区にある札幌市営地下鉄東西線バスセンター前駅の地価相場は88,500円/㎡(292,561円/坪)です。
バスセンター前駅を中心とした500m圏内の不動産43件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は128,192円/㎡(423,775円/坪)です。
バスセンター前駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
バスセンター前駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約129m | 148,000円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因背後人口の増加に伴い店舗需要のほか、地下鉄駅からの接近性や立地条件等からマンション用地需要が高まっている。 地域要因の将来予測価格決定の理由比準価格は標準地と同じ創成川イースト地区の事例から求めたもので、現実の不動産市場を反映した価格である。収益価格は現実的な建物の想定を行って求めた価格であるが、競合関係にある他の収益物件や高値のマンション取引の影響から、土地価格に見合う賃料水準が形成されておらずやや低く求められている。よって比準価格を標準とし、収益価格を関連づけ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:石川 明 |
約156m | 440,000円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因創成川イースト地区の中でも都心に近く、また地下鉄駅にも近いことからマンション用地を中心に需要も旺盛で、地価水準の底上げが見られる。 地域要因の将来予測価格決定の理由比準価格は状況類似地域内の取引事例により求めたもので、高値取引により上昇している市場の実態を反映した価格である。一方、収益価格は空室率の改善により上昇しているが急上昇している土地価格に追いつかず、試算された収益価格についてはやや低く求められた。以上から現実の不動産市場を反映した比準価格を標準とし、収益価格を関連づけ、代表標準地との検討を加えて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:石川 明 |
約225m | 295,000円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因創成川イースト地域はマンション等の需要が高く、地価水準は上昇傾向にある。 地域要因の将来予測価格決定の理由商業地の特性から収益性を特に重視すべきであるが、創成川イースト地区においてはマンション用地の需要が中心である。周辺の賃料水準、空室率等をみても、元本価格に見合う賃料が収受されていない状態にあり、収益価格は低めに試算された。周辺は自用の店舗、事務所ビル、マンション用地の取引が中心であることから、不動産市場の実勢を反映する比準価格を重視し、代表標準地との検討を踏まえ鑑定評価額を上記のとおりと決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:大植 隆 |
約463m | 240,000円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因創成川イースト地区への選好や中心部に近い立地が見直され、マンション用地需要増もあり地価は上昇傾向。 地域要因の将来予測価格決定の理由収益価格がやや低目に求められたが、地域的な賃料水準の改善が見られないこと、事務所系用地としては人気薄で、採算に見合う賃料の獲得が難しいこと等の影響と考えられる。比準価格は大通以南、創成川以東に所在する、取引の個別性を反映した資料によって得たもので、概ね補正の程度は適切であり市場実態を反映した価格が得られたものと判断される。よって、比準価格にウェートを置き、収益価格も参酌し、代表標準地から検討を踏まえ鑑定評価額を決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:猪子 道夫 |
約465m | 80,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約496m | 88,500円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因地域内に格別な変動要因はないが、地下鉄環状通東駅徒歩圏の住宅地域で、交通利便性等の良さから今後も需要が見込まれる。 地域要因の将来予測地域内には格別の変動要因はなく、ここ当分の間は現状維持で推移するものと予測する。交通利便性等に優れる地下鉄徒歩圏内の住宅地域であることから、地価水準は堅調に推移していくものと予測する。 価格決定の理由比準価格は市場価値を反映した妥当性を有する価格と思料する。また、収益価格は投資採算性を反映した価格と判断する。対象地は一般住宅、アパート等が建ち並ぶ地下鉄徒歩圏の住宅地域に存しており、戸建住宅取得目的の取引のほか、アパート経営目的等の取引も見られるものの、本件においては、より信頼性のある取引事例により求めた比準価格を中心に調整し、更には、代表標準地との検討も踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:前川 忠男 |
約496m | 72,800円/㎡ | 調査年:2016年 |
約496m | 67,500円/㎡ | 調査年:2016年 |
約496m | 113,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約496m | 208,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約496m | 131,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約496m | 55,400円/㎡ | 調査年:2016年 |
約496m | 57,500円/㎡ | 調査年:2016年 |
約496m | 10,900円/㎡ | 調査年:2016年 |
約496m | 71,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約496m | 76,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約496m | 76,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約496m | 90,000円/㎡ | 調査年:2007年 |
約496m | 125,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約496m | 88,000円/㎡ | 調査年:2000年 |
約496m | 5,600円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 10,800円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 45,300円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 49,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 56,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 46,500円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 45,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 58,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 52,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 89,900円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 30,500円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 16,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 10,100円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 11,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 57,200円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 48,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 57,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 153,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 44,500円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 56,600円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 60,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 52,500円/㎡ | 調査年:1996年 |
約496m | 27,500円/㎡ | 調査年:1996年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
札幌市営地下鉄東西線大通駅 | 131,750円/㎡ |
札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 | 52,700円/㎡ |
JR函館本線(小樽~旭川)札幌駅 | 88,500円/㎡ |
札幌市営地下鉄東西線菊水駅 | 88,500円/㎡ |
札幌市電山鼻線東本願寺前駅 | 43,250円/㎡ |
札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 | 119,000円/㎡ |
札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 | 62,800円/㎡ |
JR函館本線(小樽~旭川)苗穂駅 | 65,250円/㎡ |
札幌市営地下鉄東豊線学園前駅 | 110,000円/㎡ |
札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 | 97,000円/㎡ |
札幌市営地下鉄南北線北12条駅 | 92,750円/㎡ |
札幌市電山鼻線中島公園通駅 | 103,750円/㎡ |
札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 | 112,000円/㎡ |
札幌市電山鼻線西15丁目駅 | 62,800円/㎡ |
札幌市営地下鉄東西線東札幌駅 | 81,900円/㎡ |
札幌市電山鼻線西線6条駅 | 80,000円/㎡ |
札幌市営地下鉄南北線幌平橋駅 | 119,500円/㎡ |
札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 | 71,400円/㎡ |
札幌市営地下鉄南北線北18条駅 | 86,500円/㎡ |
札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 | 82,900円/㎡ |