236,000円
1998年01月01日に行った神奈川県横浜市緑区東本郷4丁目644番3(神奈川県横浜市緑区東本郷4−15−8)の不動産鑑定評価の結果、該当不動産の地価を236,000円/㎡としました。
調査基準日 | 1998年01月01日 |
---|---|
所在及び地番 | 神奈川県横浜市緑区東本郷4丁目644番3 |
住居表示 | 東本郷4−15−8 |
価格 | 236,000円/㎡ |
交通施設、距離 | 鴨居、1,700m |
地積 | 208㎡ |
形状 | 台形(1.2:1.0) |
利用区分、構造 | 建物などの敷地、S(鉄骨造)2F |
利用現況 | 住宅 |
給排水等状況 | ガス・水道・下水 |
周辺の土地の利用現況 | 一般住宅とアパートが混在する住宅地域 |
前面道路の状況 | 北西2.6m市道 |
その他の接面道路 | 東側道 |
用途区分、高度地区、防火・準防火 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 50(%),80(%) |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
森林法、公園法、自然環境等 |
地形・地質 | 半固結・固結堆積物不均質かつ未固結な土塊類(あるいは岩塊類)から構成されルーズな土地、斜面はしばしば土砂災害の原因となる。 |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度5088969 北緯 139度5799192 |
緑ピンクリックで他地域が見れます
神奈川県横浜市神奈川区白幡西町134番神奈川県横浜市緑区千草台6番11神奈川県横浜市緑区市ケ尾町1066番20神奈川県横浜市緑区千草台47番10神奈川県横浜市緑区美しが丘2丁目6番19神奈川県横浜市緑区荏田町442番3神奈川県横浜市神奈川区菅田町字松葉2865番1神奈川県横浜市緑区東本郷6丁目1206番神奈川県横浜市神奈川区菅田町字道慶谷1968番3神奈川県横浜市神奈川区菅田町字西長谷1047番22神奈川県横浜市神奈川区三ッ沢南町70番1神奈川県横浜市神奈川区菅田町字富士下2765番