86,000円
石川県金沢市にある北陸鉄道浅野川線磯部駅の地価相場は86,000円/㎡(284,297円/坪)です。
磯部駅を中心とした2,000m圏内の不動産23件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は77,833円/㎡(257,299円/坪)です。
磯部駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
磯部駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約640m | 91,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
約644m | 63,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
約679m | 63,500円/㎡ | 調査年:2016年 |
約809m | 34,700円/㎡ | 調査年:2015年 |
約872m | 81,000円/㎡ | 調査年:2007年 |
約1,004m | 75,500円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,185m | 39,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,188m | 70,500円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,188m | 69,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,261m | 45,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,451m | 127,000円/㎡ | 調査年:2009年 |
約1,574m | 112,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因商業集積や西口側での外資ホテル等開発が活発な金沢駅が徒歩圏にあり、駅西地区での人気は随一。供給不足が続き地価は上昇局面が続く。 地域要因の将来予測金沢駅に徒歩圏の優良住宅地域として駅西地区でも一際人気が高い。金沢駅周辺の求心力アップから旺盛な需要に供給が追いつかず、地価は当分上昇傾向での推移を予測する。 価格決定の理由評価対象地は駅西地区にあって周辺にはアパートもみられるが、間口がやや狭く賃貸住宅に必要な駐車場を確保することが難しく賃貸住宅よりも戸建住宅に適した土地である。またかつては金沢駅に近接した立地から事務所等の用途の多様性も見込まれたが、現在では閑静な戸建住宅地としての需要に限定されている。以上のことから豊富な取引事例に裏付けられた比準価格を中心に、規範性の劣る収益価格は参酌程度にとどめ鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:堀江 寿郎 |
約1,679m | 175,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,719m | 98,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,719m | 94,500円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,731m | 73,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,731m | 75,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,816m | 60,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因金沢市郊外の価格低位の住宅地域に存するため割安感があり、地価は若干上昇傾向。 地域要因の将来予測海辺部にやや近い既存の住宅団地で従来は人気がなかったが、周辺の土地区画整理事業の進捗によりスーパー進出等生活利便施設が増え、地価は底打ち、反転の兆しがある。 価格決定の理由自己使用目的の取引が主で、同一需給圏内の類似地域において多数の信頼性のある取引事例を収集しえた。近隣地域は既成住宅団地であり、アパートが殆どないため収益還元法は適用を見送った。以上から比準価格を採用し、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:小西 均 |
約1,816m | 98,000円/㎡ | 調査年:2004年 |
約1,873m | 103,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,891m | 54,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,891m | 53,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,920m | 77,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
北陸鉄道浅野川線上諸江駅 | 94,750円/㎡ |
北陸鉄道浅野川線割出駅 | 60,000円/㎡ |
北陸鉄道浅野川線三口駅 | 60,000円/㎡ |
北陸鉄道浅野川線七ツ屋駅 | 112,000円/㎡ |
北陸鉄道浅野川線三ツ屋駅 | 60,000円/㎡ |
IRいしかわ鉄道線東金沢駅 | 77,500円/㎡ |
JR北陸本線(米原~金沢)金沢駅 | 112,000円/㎡ |
北陸鉄道浅野川線大河端駅 | 43,600円/㎡ |
北陸鉄道浅野川線北間駅 | 47,700円/㎡ |
北陸鉄道浅野川線蚊爪駅 | 44,950円/㎡ |
北陸鉄道浅野川線粟ヶ崎駅 | 43,000円/㎡ |
IRいしかわ鉄道線森本駅 | 51,500円/㎡ |
北陸鉄道浅野川線内灘駅 | 43,000円/㎡ |
北陸鉄道石川線野町駅 | 99,000円/㎡ |
北陸鉄道石川線西泉駅 | 83,750円/㎡ |
JR北陸本線(米原~金沢)西金沢駅 | 71,500円/㎡ |
北陸鉄道石川線押野駅 | 74,000円/㎡ |
北陸鉄道石川線野々市駅 | 74,000円/㎡ |
北陸鉄道石川線野々市工大前駅 | 74,000円/㎡ |
JR北陸本線(米原~金沢)野々市駅 | 74,250円/㎡ |