25,450円
山形県東村山郡山辺町にあるフルーツライン左沢線羽前山辺駅の地価相場は25,450円/㎡(84,132円/坪)です。
羽前山辺駅を中心とした4,000m圏内の不動産20件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は25,450円/㎡(84,132円/坪)で、最高値は27,100円/㎡(89,586円/坪)、最低値は44,500円/㎡(147,107円/坪)です。
羽前山辺駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
羽前山辺駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約191m | 46,700円/㎡ | 調査年:2004年 |
約191m | 20,800円/㎡ | 調査年:2015年 |
約191m | 35,900円/㎡ | 調査年:1998年 |
約545m | 25,300円/㎡ | 調査年:2015年 |
約638m | 27,100円/㎡ | 調査年:2017年 |
約734m | 23,800円/㎡ | 調査年:2017年 |
約750m | 31,200円/㎡ | 調査年:1998年 |
約1,605m | 12,200円/㎡ | 調査年:2017年 |
約1,605m | 13,200円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,627m | 29,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,627m | 30,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,223m | 22,000円/㎡ | 調査年:1998年 |
約3,275m | 20,400円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,275m | 19,700円/㎡ | 調査年:2013年 |
約3,293m | 18,500円/㎡ | 調査年:2016年 地域要因地域要因に変動はない。 地域要因の将来予測市街化調整区域内の農家集落地域の地積の大きい土地の需要はほとんど存せず、今後も地価は下落傾向で推移するものと予測される。 価格決定の理由市街化調整区域にアパート、貸家等は存せず、自己使用を目的とした取引が中心である。比準価格は周辺地域の取引事例がほとんど存せず、山形市全域の市街化調整区域内の住宅地の事例により求めたもので、開差が生じているも、試算の根拠が実際の売買のため実証性がある。収益価格は市街化調整区域に位置するため、賃貸住宅を建築することはできないことから、求めることができなかった。よって、比準価格を採用し、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2016年01月01日不動産鑑定士:今田 修一 |
約3,335m | 25,500円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,335m | 24,300円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,588m | 44,500円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因地域要因の特別な変動は認められない。 地域要因の将来予測低層住宅地域として既に熟成しており、特段変動要因が認められないことから、今後も同様のまま低層住宅地域として発展していくものと予測される。 価格決定の理由周辺では共同住宅も散見されるが、戸建住宅を中心とした住宅地域で、土地価格に見合う賃料相場が確立されていないため、収益価格は低く求められ、信頼性は劣るものと判断される。一方、比準価格は地域特性が類似する住宅地域の事例を中心に試算されており、実証的な価格として説明性に優れている。以上より、市場性を反映して求められた比準価格を標準に、収益価格を参酌し、代表標準地との検討も踏まえ、上記のとおり鑑定評価額を決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:高嶋 俊幸 |
約3,854m | 29,200円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,997m | 60,400円/㎡ | 調査年:2007年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
フルーツライン左沢線羽前金沢駅 | 24,700円/㎡ |
フルーツライン左沢線東金井駅 | 47,200円/㎡ |
フルーツライン左沢線羽前長崎駅 | 27,100円/㎡ |
山形線羽前千歳駅 | 43,000円/㎡ |
山形線北山形駅 | 50,400円/㎡ |
山形線南出羽駅 | 43,600円/㎡ |
フルーツライン左沢線南寒河江駅 | 27,600円/㎡ |
山形線漆山駅 | 39,500円/㎡ |
山形線山形駅 | 64,650円/㎡ |
山形線高擶駅 | 40,900円/㎡ |
フルーツライン左沢線寒河江駅 | 27,750円/㎡ |
JR仙山線楯山駅 | 38,400円/㎡ |
フルーツライン左沢線西寒河江駅 | 27,900円/㎡ |
山形線天童南駅 | 40,900円/㎡ |
山形線蔵王駅 | 51,700円/㎡ |
フルーツライン左沢線柴橋駅 | 18,250円/㎡ |
JR仙山線高瀬駅 | 25,600円/㎡ |
山形線天童駅 | 41,000円/㎡ |
フルーツライン左沢線左沢駅 | 14,800円/㎡ |
フルーツライン左沢線羽前高松駅 | 27,900円/㎡ |