362,000円
東京都大田区にある京急空港線穴守稲荷駅の地価相場は362,000円/㎡(1,196,694円/坪)です。
穴守稲荷駅を中心とした2,000m圏内の不動産26件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は430,900円/㎡(1,424,462円/坪)です。
穴守稲荷駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
穴守稲荷駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約292m | 417,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約292m | 424,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約405m | 337,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約912m | 338,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約912m | 415,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約912m | 410,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約912m | 494,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約912m | 346,000円/㎡ | 調査年:2010年 |
約940m | 255,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約940m | 362,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因特に地域要因の変動は認められない。 地域要因の将来予測特に地域要因の変動は認められず、当面は現状維持程度で推移するものと予測する。 価格決定の理由近隣地域は、小工場の他、共同住宅や一般戸建住宅の混在する住宅地域であり、個人需要者による自用目的での取引が中心である。本件の如く住宅地域においては収益性よりも、居住快適性等が重視されることから、現実の不動産取引市場を反映した実証的な価格である比準価格を標準に、収益価格を比較考量して、かつ、代表標準地価格との均衡に留意して、鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:西尾 栄二 |
約940m | 229,000円/㎡ | 調査年:2006年 |
約1,416m | 326,000円/㎡ | 調査年:2008年 |
約1,456m | 351,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,456m | 362,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,509m | 300,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,509m | 308,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,533m | 370,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,533m | 560,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,533m | 502,000円/㎡ | 調査年:1996年 |
約1,571m | 344,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,708m | 266,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,841m | 350,000円/㎡ | 調査年:2006年 |
約1,841m | 329,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約1,937m | 600,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,966m | 841,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約1,970m | 398,000円/㎡ | 調査年:2013年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
京急空港線天空橋駅 | 268,500円/㎡ |
東京モノレール整備場駅 | 362,000円/㎡ |
京急空港線大鳥居駅 | 359,000円/㎡ |
京急空港線糀谷駅 | 454,500円/㎡ |
京急大師線産業道路駅 | 260,000円/㎡ |
京急大師線小島新田駅 | 260,000円/㎡ |
京急大師線東門前駅 | 262,500円/㎡ |
京急空港線羽田空港国際線ターミナル駅 | 265,500円/㎡ |
東京モノレール昭和島駅 | 390,000円/㎡ |
京急本線京急蒲田駅 | 471,000円/㎡ |
京急大師線川崎大師駅 | 272,000円/㎡ |
京急本線梅屋敷駅 | 415,000円/㎡ |
京急本線大森町駅 | 416,500円/㎡ |
京急本線雑色駅 | 314,500円/㎡ |
京急大師線鈴木町駅 | 275,000円/㎡ |
JR京浜東北線蒲田駅 | 471,000円/㎡ |
京急本線平和島駅 | 418,000円/㎡ |
京急大師線港町駅 | 289,000円/㎡ |
東京モノレール流通センター駅 | 416,500円/㎡ |
京急空港線羽田空港国内線ターミナル駅 | 255,000円/㎡ |
京急蒲田駅 | 471,000円/㎡ |
糀谷駅 | 454,500円/㎡ |
大鳥居駅 | 359,000円/㎡ |
天空橋駅 | 268,500円/㎡ |
羽田空港国内線ターミナル駅 | 255,000円/㎡ |
羽田空港国際線ターミナル駅 | 265,500円/㎡ |