49,600円
山口県岩国市にある錦川清流線清流新岩国駅の地価相場は49,600円/㎡(163,966円/坪)です。
清流新岩国駅を中心とした4,000m圏内の不動産8件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は49,600円/㎡(163,966円/坪)で、最高値は49,600円/㎡(163,966円/坪)、最低値は61,400円/㎡(202,975円/坪)です。
清流新岩国駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
清流新岩国駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約1,138m | 37,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,619m | 49,600円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因長期の地価下落傾向の継続により、地価は横這いの状況にある。 地域要因の将来予測中規模一般住宅の多い錦帯橋近くの住宅地域であり、今後も現状を維持して推移するものと思料される。 価格決定の理由近隣地域は、中規模の一般住宅が立ち並ぶ既存の住宅地域である。周辺にはアパート等の収益物件は僅かで、自用目的の取引が中心である。よって、収益還元法の適用は割愛した。鑑定評価額の決定にあたっては比準価格を標準として、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:中村 安紹 |
約2,700m | 39,100円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因県道15号へのアクセスは良好であるが、山麓部に位置し、土砂災害警戒区域に指定されている。 地域要因の将来予測価格決定の理由近隣地域は戸建住宅を中心とする既成住宅地域に存している。一部には共同住宅も見られるが、画地条件等を鑑みて経済合理的な賃貸事業の成り立つ地域ではないため、本件では収益還元法は適用を断念した。主たる市場参加者である居宅を探す個人は、周辺の地価水準を取引の指標としており、比準価格は有力な指標と成り得る。市場実態を反映する比準価格を標準とし、市場の動向を勘案し、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:中野 亘 |
約2,965m | 76,300円/㎡ | 調査年:2016年 |
約3,331m | 44,300円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,408m | 58,900円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,421m | 61,400円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因居住環境が良好な住宅地域で、潜在的な需要も認められ、地価は横這い傾向で推移している。 地域要因の将来予測利便性の良い住宅地域であり、特段の地域変動要因等は認められず、暫くは現状維持的に推移するものと予測する。 価格決定の理由戸建住宅用に開発された住宅団地であり、画地規模等を考慮しても経済合理性の認められる賃貸住宅の想定は困難であり、収益還元法の適用は断念した。比準価格は多数の取引事例より試算され、取引価格の水準を指標として価格が決定されることが一般的と認められる市場の実態を反映し、実証性等に優れ、その説得力は高いと判断される。以上より、比準価格を標準とし、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:原田 一雄 |
約3,807m | 36,400円/㎡ | 調査年:1998年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
錦川清流線守内かさ神駅 | 44,350円/㎡ |
JR岩徳線柱野駅 | 44,350円/㎡ |
JR岩徳線川西駅 | 49,600円/㎡ |
錦川清流線南河内駅 | 36,200円/㎡ |
JR岩徳線西岩国駅 | 52,350円/㎡ |
錦川清流線行波駅 | 36,200円/㎡ |
JR山陽本線(岩国~門司)南岩国駅 | 49,850円/㎡ |
JR山陽本線(三原~岩国)岩国駅 | 53,300円/㎡ |
JR山陽本線(岩国~門司)藤生駅 | 40,750円/㎡ |
JR岩徳線欽明路駅 | 31,400円/㎡ |
錦川清流線北河内駅 | 36,200円/㎡ |
JR山陽本線(三原~岩国)和木駅 | 63,000円/㎡ |
JR山陽本線(三原~岩国)大竹駅 | 63,000円/㎡ |
JR岩徳線玖珂駅 | 30,200円/㎡ |
錦川清流線椋野駅 | 9,100円/㎡ |
JR山陽本線(岩国~門司)通津駅 | 32,400円/㎡ |
JR岩徳線周防高森駅 | 33,150円/㎡ |
JR山陽本線(三原~岩国)玖波駅 | 57,500円/㎡ |
錦川清流線南桑駅 | 9,100円/㎡ |
JR山陽本線(岩国~門司)由宇駅 | 40,900円/㎡ |