33,000円
島根県鹿足郡津和野町にあるJR山口線津和野駅の地価相場は33,000円/㎡(109,090円/坪)です。
津和野駅を中心とした4,000m圏内の不動産7件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は33,000円/㎡(109,090円/坪)で、最高値は33,000円/㎡(109,090円/坪)、最低値は23,000円/㎡(76,033円/坪)です。
津和野駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
津和野駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約271m | 31,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約271m | 33,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因基幹産業である観光の復活に住宅地価格も少なからず影響を受けており、観光振興が期待される。 地域要因の将来予測観光産業に明るさが見えつつあり地価動向も回復傾向にあると考えるが、現状では未だ弱含みである。 価格決定の理由地域的に賃貸物件は少なく、賃貸市場は未成熟と考えるため収益価格は試算しない。一方、自用目的での取引が主で、類似地域において信頼性のある取引事例が採用でき、適切な比準が行えた比準価格は妥当と考える。従って、比準価格を基礎とし、前年同公示価格との価格形成要因の変動状況等を考慮した均衡も検討して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:原田 勤 |
約271m | 42,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因観光入り込み客数の回復傾向が見られるが基調的な傾向か否か不透明である。 地域要因の将来予測観光産業に明るさが見えつつあり地価動向も回復傾向にあると考えるが、現状では未だ弱含みである。 価格決定の理由店舗等の賃貸は殆ど無く、賃貸市場は未成熟であるため収益価格は試算しない。一方、自用目的での取引が主で、類似地域において信頼性のある取引事例が採用でき、適切な比準が行えた比準価格は妥当と考える。従って、比準価格を基礎とし、前年同公示価格との価格形成要因の変動状況等を考慮した均衡も検討して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:原田 勤 |
約1,549m | 33,300円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,690m | 18,100円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,136m | 23,000円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因ペンション等の宿泊施設も散見されるが町内での標準的な住宅地域であり、人口の減少等の需要減退の影響を受けている。 地域要因の将来予測中心連坦地からやや外れて立地しておりそれら地域での不動産需要は近時、減退傾向である。 価格決定の理由賃貸物件は少なく、賃貸市場は未成熟であるため収益価格は試算しない。近隣地域は自用目的での取引が主で、それら取引事例が価格指標になっている実状から、比準価格を基礎とし、前年同公示価格との価格形成要因の変動状況等を考慮した均衡も検討して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:原田 勤 |
約2,167m | 28,400円/㎡ | 調査年:2015年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
JR山口線青野山駅 | 37,500円/㎡ |
JR山口線船平山駅 | 13,350円/㎡ |
JR山口線日原駅 | 18,600円/㎡ |
JR山口線徳佐駅 | 13,350円/㎡ |
JR山口線青原駅 | 16,100円/㎡ |
JR山口線東青原駅 | 12,400円/㎡ |
JR山口線鍋倉駅 | 11,800円/㎡ |
JR山口線地福駅 | 5,860円/㎡ |
JR山口線石見横田駅 | 63,800円/㎡ |
JR山口線名草駅 | 5,860円/㎡ |
JR山口線三谷駅 | - |
JR山口線本俣賀駅 | 40,200円/㎡ |
JR山陰本線(益田~下関)江崎駅 | - |
JR山陰本線(益田~下関)戸田小浜駅 | - |
JR山陰本線(益田~下関)須佐駅 | 9,350円/㎡ |
JR山陰本線(益田~下関)飯浦駅 | - |
JR山口線渡川駅 | - |
JR山陰本線(益田~下関)宇田郷駅 | 9,800円/㎡ |
JR山陰本線(米子~益田)益田駅 | 39,350円/㎡ |
JR山陰本線(益田~下関)木与駅 | - |
新山口駅 | 48,900円/㎡ |
周防下郷駅 | 48,900円/㎡ |
上郷駅 | 48,900円/㎡ |
仁保津駅 | 48,900円/㎡ |
大歳駅 | 50,350円/㎡ |
矢原駅 | 63,050円/㎡ |
湯田温泉駅 | 63,400円/㎡ |
山口駅 | 75,400円/㎡ |
上山口駅 | 63,050円/㎡ |
宮野駅 | 63,400円/㎡ |
仁保駅 | 27,100円/㎡ |
篠目駅 | - |
長門峡駅 | - |
渡川駅 | - |
三谷駅 | - |
名草駅 | 5,860円/㎡ |
地福駅 | 5,860円/㎡ |
鍋倉駅 | 11,800円/㎡ |
徳佐駅 | 13,350円/㎡ |
船平山駅 | 13,350円/㎡ |
青野山駅 | 37,500円/㎡ |
日原駅 | 18,600円/㎡ |
青原駅 | 16,100円/㎡ |
東青原駅 | 12,400円/㎡ |
石見横田駅 | 63,800円/㎡ |
本俣賀駅 | 40,200円/㎡ |
益田駅 | 39,350円/㎡ |