13,300円
北海道勇払郡むかわ町にあるJR日高本線鵡川駅の地価相場は13,300円/㎡(43,966円/坪)です。
鵡川駅を中心とした4,000m圏内の不動産19件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は13,300円/㎡(43,966円/坪)で、最高値は13,300円/㎡(43,966円/坪)、最低値は17,900円/㎡(59,173円/坪)です。
鵡川駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
鵡川駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約250m | 13,700円/㎡ | 調査年:2015年 |
約388m | 12,600円/㎡ | 調査年:1999年 |
約388m | 11,800円/㎡ | 調査年:2005年 |
約405m | 9,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
約423m | 15,900円/㎡ | 調査年:2006年 |
約423m | 16,800円/㎡ | 調査年:2005年 |
約423m | 17,900円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因町の中心商業地域であるが、客足の流出や人口減少等に伴い、閉鎖する店舗もみられ、商況は衰退傾向にある。 地域要因の将来予測価格決定の理由採用した取引事例は、圏内において自己の事業目的で購入したものが中心であるため、試算した比準価格は十分な説得力を有する。一方、収益価格は、個人経営が多い当該地区においては賃貸需要が弱く、十分な賃貸事例を収集できなかったため収益価格を求めることを断念した。よって、町内の商業地域の市場動向が反映されている比準価格を中心に、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:竹内 準 |
約441m | 13,300円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因利便性は良好であるが、地域経済の低迷から住宅地需要はやや弱く、地価は若干弱含みである。 地域要因の将来予測価格決定の理由近隣地域は、自用の戸建住宅が多く、取引は殆どが自用目的である。よって、収益価格の試算は行わず、本件においては比準価格を採用することが相当と判断し、鑑定評価額を上記のとおりと決定した。なお、本標準地は代表標準地である。 2017年01月01日不動産鑑定士:伊澤 珠樹 |
約554m | 13,300円/㎡ | 調査年:2006年 |
約554m | 11,300円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因人口の減少、地域経済の低迷から住宅地需要はやや弱く、地価はやや弱含みで推移している。 地域要因の将来予測旧むかわ市街地の南西方に位置する閑静な戸建住宅地域で、当面は現状を維持すると見込まれる。人口の減少や地域経済の停滞から地価は弱含みであり、当面はこの傾向が続くものと予測する。 価格決定の理由近隣地域は、文京3丁目の第1種低層住居専用地域内の一般住宅地域であり、アパ−ト等の賃貸物件は見られず、取引は殆どが自用目的である。よって、収益価格の試算は行わず、本件においては比準価格を採用することが相当と判断し、また、代表標準地との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記のとおりと決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:伊澤 珠樹 |
約648m | 15,600円/㎡ | 調査年:1999年 |
約648m | 19,000円/㎡ | 調査年:2005年 |
約648m | 13,600円/㎡ | 調査年:2015年 |
約675m | 23,500円/㎡ | 調査年:2006年 |
約675m | 15,300円/㎡ | 調査年:2005年 |
約1,934m | 1,220円/㎡ | 調査年:1998年 |
約2,302m | 1,370円/㎡ | 調査年:1989年 |
約2,447m | 1,400円/㎡ | 調査年:1998年 |
約3,121m | 1,270円/㎡ | 調査年:1998年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
JR日高本線浜田浦駅 | 11,300円/㎡ |
JR日高本線汐見駅 | 13,300円/㎡ |
JR日高本線浜厚真駅 | - |
JR日高本線富川駅 | 14,550円/㎡ |
JR日高本線日高門別駅 | 3,600円/㎡ |
JR日高本線勇払駅 | 4,800円/㎡ |
JR日高本線豊郷駅 | - |
JR室蘭本線(苫小牧~岩見沢)遠浅駅 | 6,250円/㎡ |
JR千歳線植苗駅 | 6,250円/㎡ |
JR室蘭本線(苫小牧~岩見沢)沼ノ端駅 | 17,800円/㎡ |
JR室蘭本線(苫小牧~岩見沢)早来駅 | 10,375円/㎡ |
JR日高本線清畠駅 | - |
JR室蘭本線(苫小牧~岩見沢)安平駅 | 2,460円/㎡ |
JR千歳線美々駅 | 8,540円/㎡ |
JR日高本線厚賀駅 | 63,700円/㎡ |