186,000円
2016年01月01日に行った神奈川県横浜市港南区港南2丁目1320番4(神奈川県横浜市港南区港南2−30−7)の不動産鑑定評価の結果、該当不動産の地価を186,000円/㎡としました。
調査基準日 | 2016年01月01日 |
---|---|
所在及び地番 | 神奈川県横浜市港南区港南2丁目1320番4 |
住居表示 | 港南2−30−7 |
価格 | 186,000円/㎡ |
交通施設、距離 | 港南中央、1,000m |
地積 | 178㎡ |
形状 | (1.0:1.0) |
利用区分、構造 | 建物などの敷地、W(木造)2F |
利用現況 | 住宅 |
給排水等状況 | ガス・水道・下水 |
周辺の土地の利用現況 | 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 |
前面道路の状況 | 南4.5m市道 |
その他の接面道路 | |
用途区分、高度地区、防火・準防火 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率、容積率 | 50(%),80(%) |
都市計画区域区分 | 市街化区域 |
森林法、公園法、自然環境等 |
地形・地質 | 火山灰台地火山灰土に覆われた起伏の少ない地形のことである。土地開発は容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10の飛散は国内においては比較的少ない。PM2.5の飛散については特に少ないというわけでは無いため対策が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度4046319 北緯 139度5824564 |
緑ピンクリックで他地域が見れます
神奈川県横浜市旭区市沢町字金子谷885番34神奈川県横浜市港南区芹ケ谷1丁目1313番21神奈川県横浜市港南区大久保3丁目560番40神奈川県横浜市港南区港南3丁目1793番3外神奈川県横浜市港南区日野南5丁目2550番45神奈川県横浜市港南区上永谷1丁目5315番19神奈川県横浜市港南区上大岡東1丁目1100番60神奈川県横浜市港南区港南台3丁目18番17神奈川県横浜市港南区大久保3丁目546番49神奈川県横浜市港南区芹が谷5丁目1550番60