6,200円
鹿児島県指宿市にあるJR指宿枕崎線開聞駅の地価相場は6,200円/㎡(20,495円/坪)です。
開聞駅を中心とした4,000m圏内の不動産10件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は6,200円/㎡(20,495円/坪)で、最高値は5,110円/㎡(16,892円/坪)、最低値は6,200円/㎡(20,495円/坪)です。
開聞駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
開聞駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約980m | 11,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約980m | 16,300円/㎡ | 調査年:2007年 |
約980m | 5,110円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因農村集落地で、最近は空家も増えている。街路は屈曲が多い。外部からの参入はなく、地価は下落している。 地域要因の将来予測当該地域は、一般住宅と農家住宅が混在する大規模集落地域で、格別な変動要因は無く現状程度で推移するものと思われる。街路の配置等は劣り、地価は人口減少高齢化等から下落傾向で推移するものと予測する。 価格決定の理由小規模な旧町の自用目的での取引が中心の古くからの集落であり、賃貸市場は成立せず収益価格は求められなかった。周辺の適切な取引事例等から求めた実証的な比準価格を標準に、代表標準地との検証や地価の動向等を勘案して、比準価格を採用して鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:林川 信行 |
約1,197m | 6,900円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,197m | 5,200円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,197m | 13,300円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因駅に近い国道沿いの商業地であるが、背後人口は少なく、一般住宅も混在し繁華性はない。地価は下落している。 地域要因の将来予測当該地域は、小規模の店舗兼住宅と一般住宅が混在する商業地域で、指宿地区の大型商業施設への願客流出、過疎化・高齢化等の影響により、地価は下落傾向で推移するものと予測する。 価格決定の理由近隣地域に最近の取引事例は存在しないが、近接する適切な事例等から求められた比準価格は、地域の地価水準・動向を反映していると考えられる。収益価格は、衰退化傾向で賃貸需要が殆どない中では適用出来ない。本件では、比準価格を標準とし、代表標準地との均衡などを勘案した結果、比準価格をそのまま採用して鑑定評価額を上記の通り決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:林川 信行 |
約1,197m | 18,100円/㎡ | 調査年:2010年 |
約2,727m | 4,900円/㎡ | 調査年:2005年 |
約3,558m | 9,250円/㎡ | 調査年:2005年 |
約3,558m | 6,200円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因漁港近くの古くからの住宅密集地であるが、最近は空家も増えている。街路は狭い。外部からの参入はなく、地価は下落している。 地域要因の将来予測当該地域は、漁港に近い一般住宅が密集する古くからの住宅地域で、街路が劣る。空家も増えており、現状維持も困難となりつつある。地価は、全般的な宅地需要の減退から下落傾向で推移するものと予測する。 価格決定の理由小規模な旧町の自用目的での取引が中心の古くからの住宅地域であり、賃貸市場は成立せず収益価格は求められなかった。本件では分科会に於ける広域的検討を踏まえ、件数は少ないが、近隣及び周辺の適切な取引事例等から求めた実証的な比準価格を標準に、類似する周辺標準地との検証や地価の動向等を勘案した結果、比準価格を採用して鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:林川 信行 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
JR指宿枕崎線東開聞駅 | 8,100円/㎡ |
JR指宿枕崎線入野駅 | 9,205円/㎡ |
JR指宿枕崎線薩摩川尻駅 | 8,100円/㎡ |
JR指宿枕崎線西大山駅 | 6,200円/㎡ |
JR指宿枕崎線頴娃駅 | 20,200円/㎡ |
JR指宿枕崎線西頴娃駅 | 20,200円/㎡ |
JR指宿枕崎線大山駅 | 12,000円/㎡ |
JR指宿枕崎線御領駅 | 20,200円/㎡ |
JR指宿枕崎線山川駅 | 19,750円/㎡ |
JR指宿枕崎線石垣駅 | - |
JR指宿枕崎線二月田駅 | 24,000円/㎡ |
JR指宿枕崎線指宿駅 | 19,750円/㎡ |
JR指宿枕崎線薩摩今和泉駅 | 15,150円/㎡ |
JR指宿枕崎線宮ケ浜駅 | 19,500円/㎡ |
JR指宿枕崎線水成川駅 | - |
JR指宿枕崎線生見駅 | 11,750円/㎡ |
JR指宿枕崎線頴娃大川駅 | - |
JR指宿枕崎線松ケ浦駅 | - |
JR指宿枕崎線前之浜駅 | 18,900円/㎡ |
JR指宿枕崎線薩摩塩屋駅 | - |
鹿児島中央駅 | 212,000円/㎡ |
郡元駅 | 189,500円/㎡ |
南鹿児島駅 | 155,500円/㎡ |
宇宿駅 | 111,000円/㎡ |
谷山駅 | 99,750円/㎡ |
慈眼寺駅 | 85,500円/㎡ |
坂之上駅 | 99,750円/㎡ |
五位野駅 | 53,400円/㎡ |
平川駅 | 28,150円/㎡ |
瀬々串駅 | 18,000円/㎡ |
中名駅 | 25,000円/㎡ |
喜入駅 | 18,900円/㎡ |
前之浜駅 | 18,900円/㎡ |
生見駅 | 11,750円/㎡ |
薩摩今和泉駅 | 15,150円/㎡ |
宮ケ浜駅 | 19,500円/㎡ |
二月田駅 | 24,000円/㎡ |
指宿駅 | 19,750円/㎡ |
山川駅 | 19,750円/㎡ |
大山駅 | 12,000円/㎡ |
西大山駅 | 6,200円/㎡ |
薩摩川尻駅 | 8,100円/㎡ |
東開聞駅 | 8,100円/㎡ |
入野駅 | 9,205円/㎡ |
頴娃駅 | 20,200円/㎡ |
西頴娃駅 | 20,200円/㎡ |
御領駅 | 20,200円/㎡ |
石垣駅 | - |
水成川駅 | - |
頴娃大川駅 | - |
松ケ浦駅 | - |
薩摩塩屋駅 | - |
白沢駅 | - |
薩摩板敷駅 | 21,400円/㎡ |
枕崎駅 | 23,700円/㎡ |