35,350円
福井県敦賀市にあるJR小浜線粟野駅の地価相場は35,350円/㎡(116,859円/坪)です。
粟野駅を中心とした4,000m圏内の不動産13件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は45,937円/㎡(151,857円/坪)です。
粟野駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
粟野駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約1,119m | 28,600円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因平成29年3月、南方の長谷地区に舞鶴若狭自動車道敦賀南スマートICが供用開始予定。 地域要因の将来予測昭和50年代に開発された市郊外の住宅団地であり、地域要因に大きな変化はない。居住者の高齢化も相まって土地需要は全般的に弱く、地価は若干ながらも下落傾向で推移すると予測される。 価格決定の理由事情の認められる事例も含まれるが、いずれも時点は新しく、かつ、比準作業も適切に行われている事から、市場性を反映した説得力のある比準価格が得られた。一方、戸建住宅利用が中心であり、共同住宅等の賃貸物件は見られないこと等を勘案した結果、収益還元法の適用は断念した。よって、比準価格を妥当と認め、かつ、代表標準地からの検討結果にも留意して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:山岸 範之 |
約1,911m | 42,100円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因地区内の人口微減、世帯数微増傾向。比較的古くに開発された住宅地であり、地域要因に大きな変化はない。 地域要因の将来予測国道背後の住宅地であり、地域要因に大きな変化はない。近隣及び周辺の土地取引価格も概ね安定しており、地価は若干の下落傾向を示すものの概ね安定的に推移すると予測される。 価格決定の理由事情の認められる事例も含まれるが、いずれも時点の新しい取引を採用し得た。さらに、いずれも地域格差が小さいことから、市場性を反映した規範性の高い比準価格が得られた。一方、第1種低層住居専用地域に存し、戸建住宅利用が中心であること等を勘案した結果、収益還元法の適用は断念した。よって、比準価格を妥当と認めて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:山岸 範之 |
約1,911m | 21,700円/㎡ | 調査年:2015年 |
約1,911m | 39,000円/㎡ | 調査年:1998年 |
約2,557m | 46,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,648m | 44,600円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,816m | 80,000円/㎡ | 調査年:2012年 |
約2,816m | 73,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,777m | 58,200円/㎡ | 調査年:2012年 |
約3,777m | 53,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,803m | 46,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,803m | 59,400円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,945m | 46,500円/㎡ | 調査年:2015年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
原発関連施設である美浜発電所が10Km圏内にあるため、土地の用途によってはその影響が無いかチェックが必要です。また、美浜発電所に事故が発生した際には地価に大きな影響を及ぼすことが考えられます。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
JR小浜線西敦賀駅 | 51,300円/㎡ |
JR小浜線東美浜駅 | - |
JR北陸本線(米原~金沢)敦賀駅 | 51,300円/㎡ |
敦賀港線敦賀港駅 | 56,800円/㎡ |
JR北陸本線(米原~金沢)新疋田駅 | - |
JR小浜線美浜駅 | 18,300円/㎡ |
JR小浜線気山駅 | 25,700円/㎡ |
JR小浜線三方駅 | 27,050円/㎡ |
JR北陸本線(米原~金沢)近江塩津駅 | 8,780円/㎡ |
JR小浜線藤井駅 | 27,050円/㎡ |
JR湖西線永原駅 | 16,400円/㎡ |
JR小浜線十村駅 | 13,400円/㎡ |
JR湖西線マキノ駅 | 14,750円/㎡ |
JR北陸本線(米原~金沢)余呉駅 | 18,100円/㎡ |
JR小浜線大鳥羽駅 | 13,400円/㎡ |
JR湖西線近江中庄駅 | 15,800円/㎡ |
JR小浜線若狭有田駅 | 25,900円/㎡ |
JR北陸本線(米原~金沢)南今庄駅 | - |
JR北陸本線(米原~金沢)木ノ本駅 | 18,100円/㎡ |
JR小浜線上中駅 | 25,900円/㎡ |