33,150円
山口県岩国市にあるJR岩徳線周防高森駅の地価相場は33,150円/㎡(109,586円/坪)です。
周防高森駅を中心とした4,000m圏内の不動産17件の地価をサンプルとしています。
地価相場算出のためのサンプル数が充分でないため、個々のサンプルデータを参照してください。
なお、地価の平均値は36,600円/㎡(120,991円/坪)です。
周防高森駅近隣不動産のうち、不動産鑑定士による不動産鑑定評価が付いているものをリストアップします。
周防高森駅 からの距離 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|
約396m | 30,200円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因生活利便性に優れる住宅地域で、地価は横這い傾向で推移している。 地域要因の将来予測利便性の良い住宅地域であり、特段の変動要因等はなく、今後も現状維持で推移するものと予測する。 価格決定の理由近隣地域は住環境を重視する戸建住宅を主体とした地域であり、自己使用目的の取引が大半を占めているため、収益価格は低位に求められたものと判断される。比準価格は自己使用目的での取引が多く、取引価格の水準を指標として価格が決定されることが一般的と認められる市場の実態を反映し、実証的で、その説得力は相対的に優れる。よって、比準価格を採用し、収益価格は参考に留め、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:原田 一雄 |
約396m | 31,800円/㎡ | 調査年:2015年 |
約396m | 24,200円/㎡ | 調査年:2015年 |
約396m | 25,300円/㎡ | 調査年:2015年 |
約396m | 36,600円/㎡ | 調査年:2008年 |
約396m | 31,000円/㎡ | 調査年:2009年 |
約1,106m | 6,180円/㎡ | 調査年:2015年 |
約2,165m | 24,500円/㎡ | 調査年:2008年 |
約2,796m | 40,500円/㎡ | 調査年:2005年 |
約3,074m | 41,000円/㎡ | 調査年:2016年 |
約3,074m | 55,000円/㎡ | 調査年:2006年 |
約3,074m | 47,800円/㎡ | 調査年:2010年 |
約3,465m | 36,100円/㎡ | 調査年:2017年 地域要因公共施設及び商業施設等に近く、需要は弱含みながら、地価の下落幅は縮小傾向で推移している。 地域要因の将来予測玖珂駅に近い既成住宅地域で、特段の地域変動要因等は認められず、今後も現状を維持するものと予測する。 価格決定の理由周辺にはアパートも見られるが、近隣地域は住環境を重視する戸建住宅を主体とした地域であり、自己使用目的の取引が大半を占めているため、収益価格は低位に求められたものと判断される。比準価格は自己使用目的での取引が多く、取引価格の水準を指標として価格が決定されることが一般的と認められる市場の実態を反映し、その説得力は相対的に優れる。よって、比準価格を採用し、収益価格は参考に留め、鑑定評価額を上記のとおり決定した。 2017年01月01日不動産鑑定士:原田 一雄 |
約3,465m | 30,200円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,465m | 31,000円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,465m | 32,600円/㎡ | 調査年:2015年 |
約3,465m | 30,100円/㎡ | 調査年:2015年 |
ピンをクリックすると該当不動産の詳細情報にジャンプします。
駅地価.comでは、本当に信頼できるプロへの相談を強くお勧めします。
JR岩徳線米川駅 | 30,200円/㎡ |
JR岩徳線玖珂駅 | 30,200円/㎡ |
JR岩徳線欽明路駅 | 31,400円/㎡ |
JR岩徳線高水駅 | 13,250円/㎡ |
錦川清流線行波駅 | 36,200円/㎡ |
錦川清流線北河内駅 | 36,200円/㎡ |
錦川清流線南河内駅 | 36,200円/㎡ |
JR岩徳線勝間駅 | 14,900円/㎡ |
錦川清流線椋野駅 | 9,100円/㎡ |
JR岩徳線柱野駅 | 44,350円/㎡ |
錦川清流線守内かさ神駅 | 44,350円/㎡ |
JR岩徳線大河内駅 | 15,350円/㎡ |
錦川清流線清流新岩国駅 | 49,600円/㎡ |
JR山陽本線(岩国~門司)岩田駅 | 19,650円/㎡ |
錦川清流線南桑駅 | 9,100円/㎡ |
JR岩徳線周防久保駅 | 25,100円/㎡ |
JR山陽本線(岩国~門司)島田駅 | 28,400円/㎡ |
錦川清流線根笠駅 | 6,625円/㎡ |
JR岩徳線川西駅 | 49,600円/㎡ |
JR山陽本線(岩国~門司)藤生駅 | 40,750円/㎡ |