12,100円
2015年07月01日に行った滋賀県長浜市余呉町中之郷字高田1545番2の不動産鑑定評価の結果、該当不動産の地価を12,100円/㎡としました。
調査基準日 | 2015年07月01日 |
---|---|
所在及び地番 | 滋賀県長浜市余呉町中之郷字高田1545番2 |
住居表示 | |
価格 | 12,100円/㎡ |
交通施設、距離 | JR余呉、2,000m |
地積 | 658㎡ |
形状 | 台形(1.0:1.5) |
利用区分、構造 | 建物などの敷地、S(鉄骨造)2F |
利用現況 | 店舗兼住宅 |
給排水等状況 | ガス・水道・下水 |
周辺の土地の利用現況 | 小売店舗、一般住宅等が混在する県道沿いの商業地域 |
前面道路の状況 | 北西8.0m都道府県道 |
その他の接面道路 | 南西側道 |
用途区分、高度地区、防火・準防火 | その他 |
建ぺい率、容積率 | -(%),-(%) |
都市計画区域区分 | 都市計画区域の定めのない区域 |
森林法、公園法、自然環境等 |
地形・地質 | 扇状地性低地谷の出口など、河川流域の扇状の平地のことである。土地開発は非常に容易であり、造成地の地盤は一般的利用に耐えるものである。 地形性質上洪水や土石流の危険がある地域であり、上流のダム決壊や歴史的豪雨等、数十年から数百年に一度レベルの災害が発生した際には被害地域となる恐れがある。 「国土交通省 地震に対する地盤の安全性 地形分類の評点」:3点(5点満点中) |
---|---|
土地利用・植生 | 宅地 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散それぞれ認められるため、対応が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 35度5429861 北緯 136度2069646 |
緑ピンクリックで他地域が見れます