9,900円
2004年07月01日に行った石川県鹿島郡田鶴浜町字大津オ70番1の不動産鑑定評価の結果、該当不動産の地価を9,900円/㎡としました。
調査基準日 | 2004年07月01日 |
---|---|
所在及び地番 | 石川県鹿島郡田鶴浜町字大津オ70番1 |
住居表示 | |
価格 | 9,900円/㎡ |
交通施設、距離 | 田鶴浜、4,000m |
地積 | 693㎡ |
形状 | (1.5:1.0) |
利用区分、構造 | 建物などの敷地、W(木造)2F |
利用現況 | 住宅 |
給排水等状況 | ガス・水道・下水 |
周辺の土地の利用現況 | |
前面道路の状況 | 南7.0m都道府県道 |
その他の接面道路 | |
用途区分、高度地区、防火・準防火 | その他 |
建ぺい率、容積率 | -(%),-(%) |
都市計画区域区分 | 都市計画区域の定めのない区域 |
森林法、公園法、自然環境等 |
地形・地質 | 堆積岩堆積岩で出来た土地。地盤の形成された時期によっては液状化などのリスクが有る。 火山岩火山岩で出来た土地。地盤の形成された時期によっては土砂災害のリスクが有る。地形性質上過去に火山災害のあったエリアであるため、現在もそのリスクが無いかの確認が必要。 |
---|---|
土地利用・植生 | 植林地,水田 |
黄砂エアロゾル | PM10及びPM2.5の飛散それぞれ認められるため、対応が必要。 |
緯度・軽度 | 東経 37度0685811 北緯 136度8512774 |
緑ピンクリックで他地域が見れます